BPR Bumi Prima juga menyedikan produk kredit dengan suku bunga kompetitif serta persyaratan yang mudah.
SCHEDULE ANGSURAN KREDIT
KREDIT KONSUMTIF
No | Plafond | ||
1 thn Angsuran | 2 thn Angsuran | ||
1 | 1,000,000 | 95,900 | 54,200 |
2 | 2,000,000 | 191,700 | 108,400 |
3 | 3,000,000 | 287,500 | 162,500 |
4 | 4,000,000 | 383,400 | 216,700 |
5 | 5,000,000 | 479,200 | 270,900 |
6 | 6,000,000 | 575,000 | 325,000 |
7 | 7,000,000 | 670,900 | 379,200 |
8 | 8,000,000 | 766,700 | 433,400 |
9 | 9,000,000 | 862,500 | 487,500 |
10 | 10,000,000 | 958,400 | 541,700 |
* Suku Bunga Tetap
Persyaratan
– Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku
– Foto copy Kartu Keluarga (KK)
– Foto copy agunan
– Asli slip gaji untuk pegawai / karyawan
Recent Comments