BPR Bumi Prima menyediakan produk tabungan bagi anda yang menginginkan tabungan yang berkualitas.
PENERIMAAN TABUNGAN PRIBUMI
SETORAN BULANAN
THN | BLN | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
6 | 306,800 | 613,800 | 921,000 | 1,228,000 | 1,535,100 | 1,842,300 | 2,149,300 | 2,456,300 | |
1 | 12 | 626,000 | 1,252,500 | 1,879,500 | 2,506,000 | 3,132,700 | 3,759,300 | 4,386,000 | 5,012,500 |
2 | 24 | 1,304,100 | 2,609,200 | 3,915,000 | 5,220,100 | 6,525,300 | 7,820,400 | 9,090,600 | 10,356,200 |
3 | 36 | 2,038,600 | 4,078,500 | 6,119,300 | 8,127,800 | 10,091,500 | 12,063,100 | 14,038,200 | 16,008,600 |
4 | 48 | 2,833,900 | 5,669,700 | 8,452,400 | 11,148,500 | 13,862,800 | 16,585,700 | 19,311,800 | 22,033,400 |
5 | 60 | 3,695,100 | 7,392,800 | 10,873,200 | 14,368,200 | 17,882,400 | 21,406,100 | 24,933,200 | 28,455,100 |
6 | 72 | 4,627,700 | 9,132,900 | 13,453,500 | 17,800,000 | 22,167,100 | 26,544,300 | 30,924,900 | 35,300,200 |
7 | 84 | 5,637,800 | 10,976,900 | 16,203,700 | 21,458,100 | 26,734,300 | 32,021,300 | 37,311,800 | 42,596,600 |
8 | 96 | 6,731,700 | 12,942,900 | 19,135,300 | 25,357,300 | 31,602,300 | 37,859,100 | 44,119,500 | 50,373,800 |
9 | 108 | 7,875,300 | 15,038,400 | 22,260,100 | 29,513,600 | 36,791,200 | 44,081,800 | 51,376,000 | 58,663,800 |
10 | 120 | 9,015,600 | 17,272,000 | 25,591,100 | 33,943,300 | 42,322,300 | 50,714,600 | 59,110,900 | 67,500,000 |
THN | BLN | 450,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
6 | 2,763,600 | 3,070,400 | 6,141,200 | 12,242,200 | 18,351,300 | 24,457,300 | 30,571,800 | 61,130,000 | |
1 | 12 | 5,639,500 | 6,265,800 | 12,462,900 | 24,865,200 | 37,285,500 | 49,702,400 | 62,182,200 | 124,242,500 |
2 | 24 | 11,629,700 | 12,910,600 | 25,708,600 | 51,352,600 | 77,015,700 | 102,675,400 | 128,344,200 | 256,674,000 |
3 | 36 | 17,987,200 | 19,973,800 | 39,827,100 | 79,585,700 | 119,364,700 | 159,139,900 | 198,924,800 | 397,834,200 |
4 | 48 | 24,736,800 | 27,502,200 | 54,876,600 | 109,679,900 | 164,505,000 | 219,325,800 | 274,157,200 | 548,298,200 |
5 | 60 | 31,987,100 | 35,526,900 | 70,917,700 | 141,757,500 | 212,620,500 | 283,479,000 | 354,348,200 | 708,679,700 |
6 | 72 | 39,686,300 | 44,080,600 | 88,016,100 | 175,949,300 | 263,907,300 | 351,860,500 | 439,824,800 | 879,632,100 |
7 | 84 | 47,893,000 | 53,197,900 | 106,241,400 | 212,394,700 | 318,574,400 | 424,749,100 | 530,935,200 | 1,061,851,900 |
8 | 96 | 56,640,600 | 62,916,300 | 125,668,200 | 251,242,400 | 376,844,800 | 502,441,900 | 628,051,000 | 1,256,082,100 |
9 | 108 | 65,964,700 | 73,275,400 | 146,375,500 | 292,650,300 | 438,955,900 | 858,255,500 | 731,567,700 | 1,463,114,400 |
10 | 120 | 75,903,500 | 84,317,300 | 168,447,600 | 336,787,700 | 505,160,700 | 673,527,300 | 841,907,600 | 1,683,792,400 |
* 5 Keuntungan Tabungan PRIBUMI
– Bebas Biaya ADM
– Bungan Setara Dengan Bunga Deposito
– Dijamin LPS
– Bisa Dipakai Agunan Kredit
– Garansi Penghasilan
* Syarat Ikut Tabungan PRIBUMI
– Menyerahkan foto copy indentitas yang masih berlaku
– Mengisi aplikasi pembukaan rekening
– Setoran bisa dipilih sesuai tabel
– Setoran bisa dilakukan di kantor maupun dengan sistem antar jemput
Recent Comments